27.6855 -152.854 2
-6.89648 -134.233 1
20.5918 -136.007 -8
36.5527 -156.401 -8
-9.55664 -154.628 -15
17.9316 -147.534 -19
16.1582 -151.968 -22
10.8379 -134.233 -23
33.0059 -182.116 -42
27.6855 -185.663 -46
18.8184 -183.003 -50
13.498 -184.776 -51
-29.0645 -202.511 -54
21.4785 -201.624 -56
8.17773 -115.612 -70
12.6113 -117.386 -77
21.4785 -163.495 -80
4.63086 -141.327 -88
1.9707 -97.8779 -90
9.95117 -108.519 -91
56.9473 -141.327 -93
5.51758 -135.12 -99
21.4785 -134.233 -102
-51.2324 -136.007 -106
66.7012 -116.499 -109
64.9277 -144.874 -110
31.2324 -161.722 -113
25.9121 -151.081 -115
68.4746 -148.421 -115
-61.873 -135.12 -116
33.8926 -143.101 -118
43.6465 -167.929 -121
-52.1191 -117.386 -122
7.29102 -104.972 -125
39.2129 -119.159 -128
60.4941 -151.081 -130
64.041 -112.952 -131
58.7207 -104.972 -136
-45.0254 -157.288 -138
-49.459 -107.632 -140
-40.5918 -128.913 -144
-60.0996 -108.519 -146
-36.1582 -249.507 -147
-45.0254 -135.12 -148
63.1543 -107.632 -153
-49.459 -253.94 -157
-62.7598 -97.8779 -163
22.3652 -258.374 -169
-6.00977 -102.311 -174
5.51758 -253.94 -177
71.1348 -116.499 -197
7.29102 -104.085 -214
-22.8574 -111.179 -229
-45.0254 -112.065 -232
-32.6113 -105.858 -239
