-35.1563 -161.509 44
29.5313 -173.696 33
0.46875 -146.509 28
11.7188 -154.009 23
14.5313 -140.884 23
21.0938 -185.884 7
16.4063 -199.009 -9
10.7813 -139.946 -10
20.1563 -169.009 -11
8.90625 -212.134 -20
-14.5313 -200.884 -21
-21.0938 -156.821 -23
-12.6563 -164.321 -31
26.7188 -178.384 -32
-25.7813 -154.009 -36
-4.21875 -129.634 -39
54.8438 -149.321 -49
-0.46875 -152.134 -51
-34.2188 -154.009 -52
-27.6563 -187.759 -54
54.8438 -153.071 -54
-41.7188 -161.509 -61
-40.7813 -145.571 -60
52.0313 -162.446 -63
60.4688 -138.071 -63
57.6563 -131.509 -66
20.1563 -131.509 -67
63.2813 -134.321 -69
49.2188 -163.384 -73
56.7188 -129.634 -77
30.4688 -163.384 -78
39.8438 -169.946 -81
-20.1563 -136.196 -82
-58.5938 -170.884 -88
59.5313 -120.259 -93
-57.6563 -125.884 -98
9.84375 -255.259 -102
-10.7813 -109.009 -106
-1.40625 -119.321 -115
2.34375 -259.009 -119
23.9063 -136.196 -122
19.2188 -139.009 -138
19.2188 -109.009 -146
-8.90625 -116.509 -152
77.3438 -133.384 -153
-9.84375 -119.321 -171
48.2813 -111.821 -175
35.1563 -139.009 -182
-17.3438 -112.759 -184
18.2813 -111.821 -185
25.7813 -138.071 -188
37.0313 -124.009 -192
