22.125 129.594 -11.5999
29.1563 133.5 -13.5999
48.6875 129.594 -16.5999
26.0313 121 -19.5999
33.8438 145.219 -22.5999
7.28125 128.031 -26.5999
31.5 135.844 -30.5999
-6 151.469 -36.5999
25.25 149.906 -36.5999
35.4063 131.156 -36.5999
22.125 158.5 -44.5999
-23.1875 153.031 -45.5999
31.5 133.5 -45.5999
36.1875 141.313 -49.5999
10.4063 161.625 -50.5999
15.875 163.188 -54.5999
26.0313 170.219 -56.5999
-38.0313 144.438 -57.5999
14.3125 118.656 -60.5999
30.7188 150.688 -61.5999
34.625 125.688 -67.5999
42.4375 129.594 -70.5999
16.6563 178.031 -74.5999
30.7188 169.438 -78.5999
33.0625 111.625 -78.5999
-0.53125 180.375 -80.5999
17.4375 109.281 -80.5999
39.3125 94.4375 -91.5999
-34.125 148.344 -92.5999
-17.7188 173.344 -92.5999
22.9063 109.281 -94.5999
13.5313 98.3438 -95.5999
47.125 126.469 -95.5999
50.25 163.969 -95.5999
22.9063 99.9063 -96.5999
-23.1875 166.313 -97.5999
-39.5938 116.313 -99.5999
32.2813 156.938 -102.6
52.5938 141.313 -104.6
16.6563 153.813 -105.6
20.5625 146 -106.6
11.9688 106.156 -109.6
-36.4688 112.406 -110.6
33.8438 105.375 -110.6
-23.9688 126.469 -111.6
9.625 166.313 -111.6
58.0625 145.219 -111.6
69.7813 167.875 -113.6
-16.1563 110.063 -115.6
57.2813 133.5 -115.6
8.84375 103.813 -117.6
33.8438 97.5625 -119.6
46.3438 106.938 -119.6
70.5625 157.719 -120.6
-38.8125 114.75 -122.6
-36.4688 126.469 -123.6
-23.1875 180.375 -123.6
54.9375 150.688 -123.6
23.6875 163.969 -124.6
51.8125 160.063 -125.6
33.0625 167.094 -126.6
66.6563 169.438 -126.6
9.625 203.031 -127.6
40.875 178.031 -129.6
58.8438 163.969 -129.6
58.8438 80.375 -131.6
19 199.906 -134.6
46.3438 88.1875 -134.6
-41.1563 166.313 -138.6
65.875 78.8125 -137.6
-10.6875 170.219 -139.6
-37.25 148.344 -141.6
-44.2813 159.281 -146.6
-30.2188 170.219 -148.6
90.0938 86.625 -152.6
71.3438 99.9063 -154.6
41.6563 179.594 -159.6
7.28125 205.375 -166.6
41.6563 200.688 -175.6
-36.4688 187.406 -184.6
81.5 189.75 -185.6
23.6875 200.688 -187.6
4.15625 208.5 -188.6
66.6563 195.219 -188.6
-25.5313 179.594 -189.6
-20.0625 191.313 -194.6
7.28125 202.25 -194.6
-0.53125 190.531 -200.6
