-4.13126 22.6563 -118.75
-39.2875 18.75 -121.25
-40.85 2.34375 -132.5
-4.13126 8.59375 -130
-31.475 3.90625 -132.5
-36.1625 8.59375 -137.5
-33.0375 -2.34375 -137.5
-51.7875 11.7188 -152.5
-61.1625 7.03125 -155
-19.7563 17.9688 -156.25
-8.03751 15.625 -158.75
-66.6313 21.875 -161.25
48.2125 25 -162.5
-60.3813 25 -163.75
-29.1313 28.9063 -173.75
-60.3813 18.75 -183.75
-68.975 11.7188 -185
-43.975 22.6563 -187.5
-70.5375 17.9688 -190
-23.6625 31.25 -198.75
