16.1719 15.4688 -71.25
35.8594 22.5 -72.5
21.0938 -4.21875 -80
-16.875 -0.703125 -82.5
23.2031 1.40625 -82.5
14.0625 16.875 -88.75
36.5625 -6.32813 -91.25
16.875 -3.51563 -92.5
28.8281 18.2813 -101.25
11.9531 18.9844 -103.75
-22.5 -24.6094 -106.25
37.9688 -33.0469 -112.5
30.2344 -7.73438 -115
16.1719 -24.6094 -116.25
36.5625 -41.4844 -118.75
32.3438 -42.1875 -121.25
37.9688 -52.7344 -131.25
15.4688 21.7969 -136.25
21.0938 13.3594 -136.25
30.9375 -53.4375 -138.75
-29.5313 -59.7656 -141.25
30.2344 11.9531 -141.25
10.5469 -24.6094 -146.25
-23.9063 11.9531 -147.5
-1.40625 -42.8906 -155
17.5781 28.8281 -156.25
-22.5 -64.6875 -161.25
14.0625 -56.25 -162.5
33.0469 -62.5781 -163.75
7.03125 -44.2969 -168.75
30.2344 0 -171.25
-10.5469 -63.2813 -172.5
17.5781 13.3594 -175
6.32813 -59.0625 -177.5
0 -46.4063 -181.25
26.0156 -65.3906 -182.5
54.1406 17.5781 -185
30.9375 -68.2031 -187.5
46.4063 -73.125 -191.25
-11.25 -66.0938 -192.5
-21.7969 -77.3438 -207.5
-6.32813 -72.4219 -211.25
49.2188 18.9844 -218.75
3.51563 -73.125 -221.25
5.625 19.6875 -233.75
-3.51563 21.0938 -237.5
73.125 19.6875 -266.25
1.40625 15.4688 -268.75
4.92188 8.4375 -272.5
8.4375 2.8125 -275
-55.5469 11.25 -277.5
51.3281 11.9531 -281.25
-42.1875 2.10938 -282.5
44.2969 15.4688 -288.75
43.5938 5.625 -290
-9.84375 14.0625 -291.25
33.0469 -6.32813 -293.75
42.1875 11.25 -293.75
-3.51563 7.73438 -295
-20.3906 16.1719 -296.25
39.375 16.875 -296.25
