22.7148 -185.878 -9
-12.9023 -166.175 -12
9.83203 -173.753 -13
-19.7227 -164.659 -17
39.3867 -166.175 -23
3.01172 -151.776 -31
40.9023 -183.604 -32
10.5898 -150.26 -37
-7.59766 -184.362 -40
-6.08203 -154.807 -49
-5.32422 -171.479 -50
14.3789 -141.167 -52
-3.05078 -193.456 -60
-11.3867 -184.362 -64
16.6523 -165.417 -69
-3.05078 -186.635 -72
13.6211 -129.8 -73
40.9023 -184.362 -73
-10.6289 -188.151 -74
-14.418 -166.932 -75
6.04297 -122.221 -75
3.76953 -163.143 -77
28.7773 -172.995 -77
37.1133 -178.3 -79
-21.9961 -161.628 -80
17.4102 -129.8 -83
-9.11328 -148.745 -85
-1.53516 -207.096 -85
8.31641 -119.948 -88
-3.05078 -155.565 -89
-9.11328 -198.76 -90
35.5977 -188.151 -90
-25.7852 -152.534 -92
15.8945 -126.01 -94
24.9883 -202.55 -94
-11.3867 -149.503 -96
34.082 -182.846 -96
28.7773 -194.214 -97
-27.3008 -158.596 -100
-23.5117 -147.229 -100
12.8633 -116.917 -106
-18.207 -144.956 -109
18.9258 -151.018 -111
8.31641 -160.87 -112
-14.418 -242.714 -113
6.04297 -120.706 -113
-23.5117 -143.44 -116
3.76953 -151.776 -117
-7.59766 -154.807 -118
23.4727 -185.12 -118
31.8086 -130.557 -123
-12.9023 -154.807 -124
5.28516 -168.448 -124
16.6523 -198.76 -124
-0.0195313 -127.526 -128
-33.3633 -148.745 -131
-5.32422 -150.26 -131
-35.6367 -141.925 -138
7.55859 -104.034 -141
24.9883 -113.885 -142
26.5039 -163.901 -142
-9.87109 -120.706 -143
-15.9336 -127.526 -147
43.1758 -184.362 -148
4.52734 -222.253 -149
44.6914 -139.651 -150
-5.32422 -146.471 -152
35.5977 -130.557 -153
14.3789 -111.612 -156
20.4414 -113.885 -157
3.01172 -122.221 -160
-19.7227 -133.589 -161
23.4727 -121.464 -165
-9.11328 -125.253 -166
23.4727 -131.315 -179
22.7148 -137.378 -190
22.7148 -141.167 -200
35.5977 -105.55 -205
-1.53516 -107.065 -258
54.543 -130.557 -260
37.1133 -135.104 -263
54.543 -125.253 -266
0.738281 -107.823 -271
5.28516 -106.307 -272
38.6289 -126.768 -272
51.5117 -120.706 -272
49.2383 -131.315 -279
25.7461 -104.034 -281
