-7.40039 133.936 37.6
-5.03906 133.936 28.6
35.8906 93.793 21.6
-9.76172 133.148 19.6
-8.97461 142.594 14.6
-55.4141 137.871 0.600037
-50.6914 146.529 -5.39996
-53.0527 140.232 -10.4
5.19336 157.549 -10.4
-10.5488 168.568 -17.4
-2.67773 155.188 -17.4
82.3301 144.955 -18.4
77.6074 137.084 -24.4
79.9688 145.742 -25.4
-8.1875 159.123 -30.4
