-8.99219 140.18 -50
24.2109 150.141 -80
14.25 156.781 -92.5
24.875 152.797 -107.5
17.5703 164.086 -108.75
-1.02344 132.875 -110
20.8906 148.148 -111.25
8.27344 166.742 -116.25
15.5781 158.109 -141.25
29.5234 160.766 -143.75
-3.01563 174.711 -145
21.5547 107.641 -146.25
32.1797 145.492 -146.25
-6.33594 148.813 -147.5
2.29688 150.805 -150
-14.3047 152.797 -152.5
-33.5625 163.422 -160
32.1797 166.078 -167.5
36.8281 187.992 -173.75
38.1563 168.07 -173.75
20.8906 108.969 -176.25
34.8359 114.281 -177.5
-14.9688 174.047 -178.75
13.5859 158.773 -180
1.63281 161.43 -181.25
-40.2031 172.055 -188.75
-46.1797 166.742 -190
-44.1875 176.039 -190
28.1953 186 -192.5
-8.32813 112.289 -203.75
44.7969 189.32 -211.25
45.4609 127.563 -220
29.5234 192.641 -261.25
33.5078 195.961 -281.25
44.1328 197.289 -287.5
