-15.3809 171.168 -148
-5.93555 158.574 -149
-29.5488 167.232 -151
-30.3359 175.891 -163
-13.8066 158.574 -163
22.4004 190.846 -175
-34.2715 183.762 -189
-33.4844 164.084 -193
-31.9102 174.316 -194
-12.2324 162.51 -198
32.6328 145.193 -200
-30.3359 164.871 -208
5.08398 156.213 -209
-13.0195 157 -215
24.7617 188.484 -225
26.3359 145.193 -234
-38.207 167.232 -243
12.9551 149.129 -244
-7.50977 159.361 -249
-33.4844 172.742 -263
9.80664 148.342 -265
-5.93555 142.832 -270
-9.87109 166.445 -271
-29.5488 175.104 -276
-8.29688 134.961 -286
-13.0195 160.936 -289
5.08398 153.852 -289
-14.5938 146.768 -296
-31.9102 186.91 -299
-25.6133 173.529 -299
-31.9102 142.045 -302
1.14844 154.639 -307
-38.207 154.639 -308
31.8457 146.768 -322
-32.6973 142.045 -325
-16.168 164.084 -327
-3.57422 154.639 -329
-18.5293 144.406 -332
-15.3809 162.51 -341
-13.0195 129.451 -346
-27.1875 141.258 -349
-26.4004 127.09 -355
18.4648 171.955 -355
27.123 181.4 -364
-13.0195 161.723 -365
24.7617 126.303 -368
-25.6133 144.406 -375
29.4844 175.891 -375
-32.6973 168.807 -394
-17.7422 145.193 -397
37.3555 166.445 -412
-39.7813 160.936 -418
-21.6777 148.342 -430
-21.6777 149.916 -447
-25.6133 149.916 -460
