-18.75 137.063 -338.85
4.6875 143.625 -338.85
43.125 158.625 -360.1
41.25 157.688 -362.6
15 124.875 -388.85
-32.8125 150.188 -392.6
-24.375 133.313 -398.85
58.125 142.688 -406.35
-28.125 150.188 -426.35
-4.6875 109.875 -435.1
48.75 149.25 -447.6
-48.75 148.313 -462.6
-1.875 124.875 -466.35
-21.5625 132.375 -475.1
45 122.063 -476.35
-42.1875 144.563 -488.85
16.875 154.875 -496.35
8.4375 127.688 -497.6
