-58.0234 160.086 -217
20.1406 170.867 -218
-4.11719 180.75 -222
-4.11719 154.695 -235
-25.6797 165.477 -236
18.3438 148.406 -239
10.2578 165.477 -249
2.17188 134.031 -251
-10.4063 168.172 -262
17.4453 188.836 -272
-22.9844 166.375 -297
19.2422 182.547 -304
-15.7969 153.797 -312
22.8359 143.016 -313
-22.0859 143.016 -324
-19.3906 152.898 -327
28.2266 188.836 -331
18.3438 167.273 -332
-35.5625 153.797 -341
-31.0703 174.461 -344
-20.2891 149.305 -353
-51.7344 186.141 -354
-24.7813 172.664 -358
-34.6641 168.172 -359
41.7031 159.188 -360
-10.4063 145.711 -373
10.2578 147.508 -374
-41.8516 176.258 -377
19.2422 173.563 -380
20.1406 174.461 -378
16.5469 169.07 -382
-57.125 152 -382
-25.6797 162.781 -384
27.3281 133.133 -388
30.0234 153.797 -392
-7.71094 143.016 -395
-49.0391 151.102 -409
38.1094 135.828 -409
-20.2891 119.656 -412
-38.2578 129.539 -417
9.35938 155.594 -420
34.5156 143.914 -421
-32.8672 164.578 -422
-56.2266 153.797 -423
-19.3906 126.844 -426
31.8203 129.539 -432
17.4453 141.219 -437
-47.2422 130.438 -441
-24.7813 125.945 -442
-28.375 138.523 -449
30.0234 151.102 -460
-25.6797 124.148 -465
14.75 141.219 -469
12.9531 159.188 -469
13.8516 141.219 -472
-35.5625 154.695 -475
