40.6185 -198.37 818.563
-18.9946 -191.556 854.543
54.2676 -188.626 788.502
14.1602 -147.642 800.5
-57.0316 -138.786 591.555
52.2717 -174.909 818.599
41.5596 -206.19 788.585
-30.6972 -163.256 852.572
18.0772 -151.482 788.517
-35.6445 -167.173 703.5
-23.9258 -147.642 775.5
20.0195 -154.478 715.5
18.091 -151.465 708.576
42.5742 -136.803 844.556
-43.3875 -158.316 696.593
-19.043 -153.501 787.5
-31.6844 -192.491 733.551
18.0664 -145.689 787.5
-71.7697 -192.532 597.547
67.8929 -195.406 816.577
20.0195 -161.314 792.5
40.5273 -135.923 847.5
28.8086 -137.876 844.5
-26.8555 -162.29 839.5
-30.7617 -193.54 732.5
19.1 -141.766 820.511
-98.0811 -219.812 491.533
-19.9223 -152.474 788.533
-84.4587 -215.957 527.524
38.6167 -133.888 591.51
-50.293 -161.314 697.5
59.1409 -232.507 751.563
23.0231 -212.031 788.549
20.0195 -141.782 823.5
