12.457 137.701 -308.6
-12.9766 133.213 -316.6
28.9141 143.686 -320.6
15.4492 138.449 -322.6
-39.9063 152.662 -325.6
-5.49609 139.945 -327.6
22.1816 148.922 -331.6
-25.6934 161.639 -340.6
-21.2051 151.914 -341.6
-18.2129 138.449 -347.6
8.7168 136.953 -349.6
-40.6543 157.15 -350.6
22.9297 128.725 -357.6
-4.74805 123.488 -355.6
-22.7012 160.891 -359.6
-0.259766 136.205 -359.6
-15.2207 151.166 -362.6
-39.9063 166.875 -363.6
25.9219 143.686 -367.6
-14.4727 127.229 -370.6
-17.4648 143.686 -374.6
-42.1504 145.93 -375.6
16.1973 159.395 -376.6
-27.1895 138.449 -378.6
36.3945 126.48 -393.6
-27.9375 125.732 -394.6
-14.4727 148.922 -394.6
13.9531 154.158 -400.6
-19.709 110.023 -414.6
13.2051 115.26 -417.6
-20.457 130.969 -418.6
-36.9141 121.992 -419.6
25.1738 161.639 -421.6
-8.48828 122.74 -422.6
21.4336 124.984 -422.6
-6.99219 122.74 -425.6
-8.48828 122.74 -426.6
-29.4336 136.205 -427.6
-30.9297 154.906 -429.6
25.1738 154.158 -436.6
-4.74805 110.023 -437.6
-16.7168 106.283 -442.6
4.22852 121.244 -443.6
18.4414 107.031 -452.6
39.3867 127.229 -454.6
-31.6777 144.434 -465.6
12.457 118.252 -476.6
-21.2051 137.701 -479.6
-9.98438 139.197 -491.6
-21.9531 139.197 -509.6
-0.259766 142.189 -513.6
5.72461 145.182 -528.6
