24.0547 166.391 -366.7
28.4844 178.203 -376.7
24.0547 153.102 -361.7
0.429688 144.242 -378.7
24.0547 136.859 -353.7
9.28906 126.523 -344.7
-9.16797 151.625 -334.7
-1.78516 144.98 -334.7
18.8867 138.336 -334.7
8.55078 128 -334.7
-1.04688 138.336 -312.7
15.9336 150.887 -316.7
15.1953 128 -316.7
32.1758 150.887 -284.7
29.2227 132.43 -338.7
-11.3828 161.961 -363.7
-49.0352 127.262 -525.7
