<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments for Arkansas Children’s Imaging Environment (ARCHIE)	</title>
	<atom:link href="https://dev.cancerimagingarchive.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 17:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.4</generator>
	<item>
		<title>
		Comment on TCIA Celebrates 10-Year Anniversary! by The National Cancer Institute (NCI) celebrates 10 year anniversary of UAMS-DBMI hosted Cancer Imaging Archive (TCIA) &#124; UAMS Department of Biomedical Informatics		</title>
		<link>https://dev.cancerimagingarchive.net/tcia-celebrates-10-years/#comment-190</link>

		<dc:creator><![CDATA[The National Cancer Institute (NCI) celebrates 10 year anniversary of UAMS-DBMI hosted Cancer Imaging Archive (TCIA) &#124; UAMS Department of Biomedical Informatics]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 15:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cancerimagingarchive.net/?p=3450#comment-190</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] maintained by UAMS Department of Biomedical Informatics and led by Dr. Fred Prior, is excited to celebrate 10 years of service to the cancer imaging research community! It&#8217;s hard to believe how far we&#8217;ve come since [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] maintained by UAMS Department of Biomedical Informatics and led by Dr. Fred Prior, is excited to celebrate 10 years of service to the cancer imaging research community! It&#8217;s hard to believe how far we&#8217;ve come since [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on About Arkansas Children’s Imaging Environment (ARCHIE) by 医療と人工知能の未来を語り合う会(12/5)① &#124; DigitalHealthNews		</title>
		<link>https://dev.cancerimagingarchive.net/about-arkansas-childrens-imaging-environment/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[医療と人工知能の未来を語り合う会(12/5)① &#124; DigitalHealthNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2016 14:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www-dev.cancerimagingarchive.net/tcia/?page_id=13#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 海外では、外部のアプリケーションとAPIで連携出来る医用画像のデータベースが存在する。(出典：TCIA) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 海外では、外部のアプリケーションとAPIで連携出来る医用画像のデータベースが存在する。(出典：TCIA) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
